科学技術振興支援委員会のホーム
主な活動
2024年度の理科教室等の支援実施状況
2024年度は、本委員会では40件の申請を受け付け、会員の技術士の方々が2000名を超える小中学生の方々へ、理科の楽しさを伝えさせていただきました。行事名は以下になります。
| No | 実施月 | 行事名 | 支援者名 | 主催者名 | 参加生徒数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月 | 川の学習(5年生の授業:環境学習) | 川尻 洋志 | 釧路町立別保小学校 | 小学5年生35名(1クラス) | |
| 2 | 6月 | 春の科学実験教室 | 永洞 真一郎 | 寿都町教育委員会 | 小学生24名 | |
| 3 | 6月 | わくわく?ランド〜科学であそぼう〜 | 板谷 利久 | 輪厚児童センター | 小学生29名 | |
| 4 | 6月 | こども科学工作教室 | 永野 太一 | 占冠村教育委員会 | 小学生及び未就学児童16名(保護者10名) | |
| 5 | 6月 | 理科特別授業 | − | 名古屋市立瑞穂小学校 | 3年生3クラス 合計84名 | |
| 6 | 7月 | 理科授業 | 安田 英人 | 豊明市立舘小学校 | 午前の部:児童23名、午後の部:児童22名 | |
| 7 | 7月 |
ミニチャレ 2024 探求編 (釧路町の小学校 1〜2 年生を対象にした環境イベント) |
川尻 洋志 | 路町教育委員会・釧路町青少年育成協会 子ども会 | 小学1〜2年生 18名 | |
| 8 | 7月 | 夏の科学実験教室 | 成田 登 | 寿都町教育委員会 | 18名 | |
|
9 |
8月 | - | 関口 芳弘 | 練馬区立貫井図書館 | 児童38名 保護者30名 | |
| 10 | 8月 | - | 関口 芳弘 | 加古川市立加古川図書館 | 児童15名 保護者13名 | |
| 11 | 8月 | - | 関口 芳弘 | 桜井市立図書館 | 児童23名 保護者20名 | |
| 12 | 9月 | おもしろ科学実験教室 | 永洞 真一郎 | 北広島団地児童センター | 小学生18名 | |
| 13 | 9月 | 寿都町理科特別講師配置事業 | 人見 美哉 | 寿都町教育委員会 | 小学5年生9名、小学6年生6名 | |
| 14 | 9月 | 6年1組、2組、3組、4組への理科授業 | 野々部 顕治 | 東郷町立兵庫小学校 | 4クラス130名程度 | |
| 15 | 9月 | 5年1組 理科実験特別授業 | 秋山 尚之 | 富士宮市立上野小学校 | 24人 | |
| 16 | 9月 | 理科特別授業 | 新實 智嗣 | 尾張旭市立渋川学校 | 6年1組 29人、6年2組 28人、 合計57人 | |
| 17 | 10月 | 理科特別授業 | 新實 智嗣 | 日進市立梨の木学校 | 6年1組 27人、2組 27人、3組27人、4組27人 合計108人 | |
| 18 | 10月 | 6年1組、2組、3組、4組への理科授業 | 野々部 顕治 | 半田市立花園小学校 | 4クラス130名程度 | |
| 19 | 10月 | 理科特別授業 | − | 半田市立花園小学校 | 3年生4クラス 合計118名 | |
| 20 | 10月 | - | 伊東 潤二 | 大阪市教育委員会 | 44名(小学5年生1クラス22名を2回) | |
| 21 | 10月 | 理科特別授業(流れる川のはたらき) | 廣瀬 剛 | 大阪市立港晴小学校 | 児童36名 | |
| 22 | 10月 | 理科特別授業(月の形と太陽) | 廣瀬 剛 | 大阪市立太子橋小学校 | 児童63名 | |
| 23 | 11月 | 理科特別授業 | − | みよし市立緑丘小学校 | 6年生2クラス 合計43名 | |
| 24 | 11月 | 理科特別授業 | 犬丸 晉 | 愛知県知多市立新田小学校 | 1クラス30名X3組=90名 | |
| 25 | 11月 | おもしろ実験教室 | − | − | 17名 | |
| 26 | 11月 | おもしろ科学実験教室 | 榊 哲雄 | 大曲児童センター | 小学生および幼児20名 | |
| 27 | 11月 | ミライトラベルDAY | 野本 健司 | 名古屋市教育委員会 キャリア教育推進センター | 小学4〜6年生:20〜22名×8回=約170名 | |
| 28 | 11月 | 理科特別授業 | 深澤 陽子 | 焼津市立 東益津小学校 | 73名 | |
| 29 | 11月 | 理科特別授業 | 新實 智嗣 | 大府市立大東小学校 | 6年1組 28人、2組 30人、3組30人 合計88人 | |
| 30 | 11月 | サイエンスフェスタ2024(京都府・亀岡市) | - | 亀岡市・亀岡市教育委員会 | 36名 | |
| 31 | 12月 | - | 野本 健司 | 小牧市立一色小学校 | 88名 | |
| 32 | 12月 | 理科特別授業 | 和田 仁 | 大阪市教育委員会 | 88名(6年生3クラス) | |
| 33 | 12月 | 理科特別授業(大地のつくりと変化) | 廣瀬 剛 | 大阪市立東淡路小学校 | 児童48名 | |
| 34 | 12月 | - | 野本 健司 | 小牧市立一色小学校 | 小学5年生 84名 | |
| 35 | 2月 |
6年理科「電気の利用」プログラミング特別授業 「プログラミングでLED点灯を試して省エネを考えてみよう」 |
谷口 芳和 | 豊川市立長沢小学校 | 6学年1組 27名 | |
| 36 | 2月 | 令和6年度「理科特別授業」 | 大西 祥作 | 大阪市立東小橋小学校(大阪市教育委員会) | 小学6年生 12名 | |
| 37 | 2月 |
6年理科「電気の利用」プログラミング特別授業 「プログラミングでLED点灯を試して省エネを考えてみよう」 |
谷口 芳和 | 津市立櫛形小学校 | 6学年1組 13名 | |
| 38 | 2月 |
6年理科「電気の利用」プログラミング特別授業 「プログラミングでLED点灯を試して省エネを考えてみよう」 |
谷口 芳和 | 津市立白塚小学校 | 6学年A組 38名 |
理科教室は、本会の賛助会員さまからご支援をいただいております。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【理科教室の支援を検討されている皆様へ】
「理科教室を支援してみたい!」と思われる会員の方々は、以下の発表資料をクリックしてご参考になさってください。2023度に実施した第8回理科実験事例発表大会の発表資料になります。講演者さまのご協力をいただき、パスワードなしで紹介させていただきました(※通常は、発表大会に参加された方のみが閲覧できるようパスワードが設けられております。なお、会員の方向けなので、会員用パスワードは最初に求められます)
▽第8回理科実験事例発表大会 発表資料(会員のみ)
※著作権は講演者にあります。著作者の許可のない無断転載や加筆修正はお控えください。
作って遊ぼう モールス練習機(岩崎 誠司氏)
プログラミングを体験しよう(小林 強志氏)
音と楽器の科学(田中 宏氏)
小学5年「流れる水のはたらき」実験装置の開発・提供(牧野 和央氏)
エアコン、空気清浄機を用いた理科実験(阪田 誠氏)
「IPEJ」,「日本技術士会」,「技術士会」,「CEマーク」及び「PEマーク」は、公益社団法人日本技術士会の登録商標です。
公益社団法人 日本技術士会 / Copyright IPEJ. All Rights Reserved.