電気電子部会のホーム部会活動状況
平成18年度活動状況
電気電子部会
月 日 | 講演題目・見学内容 | 出席者数(人) | CPDポイント(hr.) |
---|---|---|---|
4月6日(木) | 見学会:「電気の史料館」 | 27 | 3.0 |
4月13日(木) | 一次二次合格者歓迎会 | 46 | |
5月10日(水) | 見学会:「鉄道総合技術研究所」 | 43 | 3.0 |
6月8日(木) | 講演会:「早期地震警報システムの開発」 | 43 | 2.0 |
7月12日(水) | 講演会:「元気の出る技術者倫理」 | 59 | 2.0 |
7月12日(水) | 上期総会 | 51 | 1.0 |
8月 | 休会 | ||
9月5日(火) | 見学会:「新豊洲変電所」 | 44 | 3.0 |
10月13日(金) | 見学会:「ガスの科学館」 | 27 | 3.0 |
11月8日(水) | 講演会:「我が国のエネルギー情勢と電源のベストミックス」 | 58 | 2.0 |
12月7日(木) |
講演会:「今、原子力をどう考えるか」 下期総会 |
53 43 |
2.0 1.0 |
1月 | 休会 | ||
2月15日(木) | 講演会:「高度情報社会の雷害問題」 | 82 | 2.0 |
3月8日(木) | 講演会:「核融合エネルギー研究の展望と技術研究の動向」 | 47 | 2.0 |
平成18年4月〜平成19年3月の一年間(終了分集計) | 623 | 26.0 |
「IPEJ」,「日本技術士会」,「技術士会」,「CEマーク」及び「PEマーク」は、公益社団法人日本技術士会の登録商標です。
公益社団法人 日本技術士会 / Copyright IPEJ. All Rights Reserved.