電気電子部会のホーム部会活動状況
平成22年度活動状況
電気電子部会
月 日 | 講演題目・見学内容 | 出席者数(人) | CPDポイント(hr.) |
---|---|---|---|
4月6日(火) | 講演会:「薄型ディスプレーの最新動向」 | 52 | 2.0 |
4月22日(木) | 一次・二次合格者歓迎会 | 52 | - |
5月13日(木) | 見学会:「東京湾アクアライン・海ほたる」 | 37 | 2.5 |
6月10日(木) | 見学会:「ANA機体工場」 | 38 | 2.0 |
7月7日(水) |
講演会:「技術者倫理と企業倫理」〜企業で起きた例を中心に〜 電気電子部会 上期報告会 |
40 49 |
2.0 1.0 |
8月 | 休会 | - | - |
9月24日(金) | 見学会:中部電力(株)四日市LNGセンター・中部電力(株)四日市火力発電所 | 28 | 2.0 |
10月7日(木) | 見学会:(株)NTTファシリティーズ、北杜市大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究設備 | 36 | 2.5 |
11月11日(木) | 見学会:(財)電力中央研究所 狛江地区(システム技術研究所他) | 43 | 2.0 |
12月13日(月) |
講演会:電気のスマート利用とスマートグリッド〜2020Vision “いつもの電気もっと先へ”〜電気電子部会 下期報告会 |
71 55 |
2.0 1.0 |
1月 | 休会 | ||
2月4日(金) | 講演会:電子なだれ増倍方式超高感度HARP撮像管の発明と最新の画像技術について」 | 31 | 2.0 |
3月3日(木) | 見学会:日本放送協会 放送技術研究所 | 40 | 2.0 |
平成22年4月〜平成23年3月の一年間(終了分集計) | 572 | 23.0 |
「IPEJ」,「日本技術士会」,「技術士会」,「CEマーク」及び「PEマーク」は、公益社団法人日本技術士会の登録商標です。
公益社団法人 日本技術士会 / Copyright IPEJ. All Rights Reserved.